top of page
F r i e d r . W i l d
Feine Münzen, Medaillen
und Objekte für Sammler
Die nachfolgenden Angbeote sind nach § 25a, b , c, UStG. Differenzbesteuert.
Die gesetzliche MWSt. ist daher nicht gesondert ausweisbar.
Achtung: bei Bezahlung mit PayPal fallen Extrakosten an !!! -bitte klicken-
Drag the Cart button to the header and linkit to your Cart page >>
Anlage - Gold
Irrtum vorbehalten
Feingewicht MWSt. Ankauf €
ANKAUF Bruchgold BÖRSENKURS Minus 1,40 Euro pro Gramm
Goldbarren 1,0g 0,00 % 30,70
2,0g 0,00 % 61,40
2,5g 0,00 % 76,80
5,0g 0,00 % 154,00
10,0g 0,00 % 307,00
20,0g 0,00 % 614,00
11,66 / 1 Tola 0,00 % 358,00
31,1g / 1 Unce 0,00 % 955,00
50,0g 0,00 % 1.536,00
58,32g / 5 Tola 0,00 % 1.791,00
100,0g 0,00 % 3.072,00
250,0g 0,00 % 7.679,00
500,0g 0,00 % 15.358,00
1.000,0g 0,00 % 30.717,00
Goldmünzen
Deutschland 5 Mark GOLD Kaiserreich 0,00 % 54,00
10 Mark GOLD Kaiserreich 0,00 % 109,00
20 Mark GOLD Kaiserreich 0,00 % 219,00
1 GOLDMARK 2001 0,00 % 413,00
20 Euro GOLD 0,00 % 126,00
100 Euro GOLD 0,00 % 478,00
200 Euro GOLD 0,00 % 1.671,00
Andorra 2 Diners 1g 0,00 % 30,70
Australien 1/20 Unce GOLD Nugget/Känguruh 0,00 % 44,00
1/10 Unce GOLD Nugget/Känguruh 0,00 % 97,50
1/4 Unce GOLD Nugget/Känguruh 0,00 % 242,50
1/2 Unce GOLD Nugget/Känguruh 0,00 % 481,50
1 Unce GOLD Nugget/Känguruh 0,00 %
Belgien 20 Francs 0,00 % 170,00
Chile 20 Pesos 0,00 % 107,00
50 Pesos 0,00 % 268,00
100 Pesos 0,00 % 536,00
China 1/20 Unce GOLD Panda 0,00 % 48,00
1/10 Unce GOLD Panda 0,00 % 96,00
1/4 Unce GOLD Panda 0,00 % 242,00
1/2 Unce GOLD Panda 0,00 % 481,00
1 Unce GOLD Panda 0,00 % 960,00
Dänemark 10 Kronen 0,00 % 118,00
20 Kronen 0,00 % 236,00
England 1/2 Pfund 0,00 % 107,00
1 Pfund 0,00 % 214,00
1/10 Unce Britannia 0,00 % 96,00
1/4 Unce 0,00 % 242,00
1/2 Unce Britannia 0,00 % 481,00
1 Unce Britannia 0,00 % 960,00
Frankreich 20 Francs 0,00 % 170,00
Holland 10 Gulden 0,00 % 177,00
Italien 20 Lire 0,00 % 170,00
Kanada 1/20 Unce Maple Leaf 0,00 % 48,00
1/10 Unce Maple Leaf 0,00 % 96,00
1/4 Unce Maple Leaf 0,00 % 242,00
1/2 Unce Maple Leaf 0,00 % 481,00
1 Unce Maple Leaf 0,00 % 960,00
Mexico 2,5 Pesos 0,00 % 55,00
10 Pesos 0,00 % 220,00
20 Pesos 0,00 % 439,00
50 Pesos 0,00 % 1.098,00
1/4 Unce 0,00 % 239,00
Österreich 1.000 Schilling 1991- 0,00 % 466,00
50 Euro 0,00 % 293,00
100 Euro 0,00 % 469,00
1/10 Unce GOLD Philharmoniker 0,00 %
1/4 Unce GOLD Philharmoniker 0,00 %
1/2 Unce GOLD Philharmoniker 0,00 %
1 Unce GOLD Philharmoniker 0,00 % 968,00
Peru 10 Soles 0,00 % 123,00
Russland 5 Rubel Zar 0,00 % 113,00
10 Rubel Zar 0,00 % 227,00
10 Rubel Tscherwonetz 0,00 % 270,00
50 Rubel Olympiade 0,00 % 228,00
100 Rubel Olympiade 0,00 % 455,00
Schweiz 10 SFr Freneli 0,00 % 87,00
20 SFr Freneli 0,00 % 174,00
SÜDAFRIKA 1 Rand 0,00 % 107,00
2 Rand 0,00 % 214,00
1/10 Unce GOLD Krügerrand 0,00 % 97,50
1/4 Unce GOLD Krügerrand 0,00 % 242,50
1/2 Unce GOLD Krügerrand 0,00 % 481,50
1 Unce GOLD Krügerrand 0,00 % 968,00
Türkei 50 Piaster 0,00 % 97,00
250 Piaster 0,00 % 514,00
500 Piaster 0,00 % 1.027,00
Ungarn 20 Kronen 0,00 % 178,00
USA 5 Dollar Indianer 0,00 % 231,00
10 Dollar Indianer 0,00 % 462,00
1/10 Unce GOLD American Eagle 0,00 % 97,50
1/4 Unce GOLD American Eagle 0,00 % 242,50
1/2 Unce GOLD American Eagle 0,00 % 481,00
1 Unce GOLD American Eagle 0,00 % 960,00
bottom of page